热门搜索:304不锈钢焊管,304不锈钢方管,316l不锈钢焊管,304不锈钢装饰管
热门搜索:304不锈钢焊管,304不锈钢方管,316l不锈钢焊管,304不锈钢装饰管
P 产品列表 roduct
无锡快发钢管制造有限公司
电话:0510-83079993 贺经理
电话:0510-83079994 季经理
传真:0510-83079997 自动接收
手机:133 8289 3955(贺庆雷) 微信同号
公司拥有物流车队发货快,配货,全国各地送货,专线直发车。
邮箱:526889835@qq.com
QQ:526889835
地址:无锡市惠山区--钱桥镇工业区--(南西漳工业园)运河西路2号仓库
简介:
产品详情:
304不锈钢装饰管规格表
外 径 | 布德鲁斯特钢-厚度 | ||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | |
12.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
15.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
19.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
22.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
25.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
28.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
31.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
34.0 | √ | √ | √ | √ | |||||||
38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
41.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
42.7 | √ | √ | √ | √ | |||||||
45.0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
48.6 | √ | √ | √ | √ | |||||||
50.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
57.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
63.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
76.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
101.6 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
108.0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
127.0 | √ | √ | √ | √ | |||||||
133.0 | √ | √ | √ | √ | |||||||
159.0 | √ | √ | √ | √ | |||||||
备注:此表为ASTM A554规格和GB/T12771-2008规格,我公司常规材质为304不锈钢装饰管,如需其他材质可协商 | |||||||||||
上一篇:304不锈钢装饰管
下一篇:304不锈钢装饰管厂家
304不锈钢装饰管新闻更多>>
2020-11-13
2019-06-21
2019-09-11
2020-10-30
2020-10-13
2019-06-14